📈 1000BONKUSDT (ID: 33)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1,631,618,200.00 | 53.40 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7,262,400.00 | 51.53 | падение |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 188,489,000.00 | 26.93 | рост |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 48,552,100.00 | 77.53 | падение |
📈 4USDT (ID: 32)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 70,747,844.00 | -98.83 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1,634,640.00 | -92.87 | падение |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 20,176,916.00 | -9.00 | падение |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2,442,236.00 | 132.72 | рост |
📈 APEUSDT (ID: 15)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 37,414,373.40 | 124.74 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 321,681.70 | -38.01 | рост |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 5,254,430.90 | -71.52 | падение |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1,226,337.60 | -92.96 | падение |
📈 API3USDT (ID: 26)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 12,533,538.00 | 105.84 | падение |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 89,336.30 | -135.15 | рост |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 3,008,334.40 | -10.67 | падение |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 319,048.90 | 87.69 | падение |
📈 BNBUSDT (ID: 16)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 615.70 | 631.80 | 615.60 | 629.00 | 37,483.39 | 85.79 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 634.30 | 635.50 | 633.80 | 635.20 | 733.63 | 164.11 | рост |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 629.60 | 633.50 | 628.50 | 632.50 | 3,155.24 | 42.11 | рост |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 632.00 | 633.50 | 631.40 | 632.50 | 1,088.84 | 125.80 | рост |
📈 BSVUSDT (ID: 12)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 15.30 | 16.29 | 15.29 | 15.94 | 27,497.97 | 20.12 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 16.02 | 16.03 | 15.98 | 16.02 | 57.32 | 62.92 | падение |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 15.97 | 16.09 | 15.87 | 16.00 | 2,302.84 | 48.19 | рост |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 15.94 | 16.03 | 15.90 | 16.00 | 277.73 | 2.42 | рост |
📈 BTCUSDT (ID: 1)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 73,765.80 | 76,528.20 | 73,653.60 | 75,789.10 | 72,543.98 | 86.48 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 76,313.40 | 76,473.90 | 76,207.20 | 76,420.00 | 473.05 | 158.35 | рост |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 75,667.40 | 76,283.30 | 75,556.10 | 76,056.00 | 5,906.82 | 42.59 | рост |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 75,930.00 | 76,283.30 | 75,767.10 | 76,056.00 | 2,529.35 | 66.87 | рост |
📈 CELOUSDT (ID: 22)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 6,808,924.90 | 20.28 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 55,418.10 | -163.02 | рост |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 482,611.90 | -2.01 | падение |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 334,568.20 | -122.85 | падение |
📈 COMPUSDT (ID: 17)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 24.33 | 25.82 | 24.05 | 25.54 | 206,991.28 | 117.64 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 24.53 | 24.61 | 24.49 | 24.55 | 816.78 | -86.13 | рост |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 25.38 | 25.39 | 24.55 | 24.59 | 30,264.31 | -46.29 | падение |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 24.73 | 24.88 | 24.55 | 24.59 | 9,819.07 | -79.06 | падение |
📈 ETHUSDT (ID: 2)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 2,262.24 | 2,345.61 | 2,258.23 | 2,312.23 | 1,493,679.55 | 55.38 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 2,321.65 | 2,328.03 | 2,318.00 | 2,325.31 | 8,941.36 | 141.27 | рост |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 2,310.15 | 2,326.49 | 2,302.58 | 2,316.78 | 107,544.77 | -33.28 | рост |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 2,315.83 | 2,323.68 | 2,309.72 | 2,316.78 | 32,164.58 | 16.21 | рост |
📈 FILUSDT (ID: 11)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 7,823,664.70 | 52.44 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 81,122.50 | 48.37 | рост |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 492,901.10 | -44.50 | рост |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 109,428.90 | -38.14 | рост |
📈 GRTUSDT (ID: 29)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 48,233,659.40 | 76.60 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 140,580.00 | -4.78 | падение |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2,975,239.10 | -43.99 | боковик |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 757,710.40 | -113.48 | рост |
📈 HBARUSDT (ID: 3)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 100,845,272.00 | 39.48 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1,662,652.00 | 141.49 | рост |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 12,632,215.00 | 134.68 | рост |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 3,879,168.00 | 173.20 | рост |
📈 IDUSDT (ID: 23)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 35,431,256.00 | -16.26 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 698,585.00 | -119.08 | падение |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 12,321,945.00 | 83.71 | падение |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1,770,541.00 | 41.81 | падение |
📈 IMXUSDT (ID: 9)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 9,923,601.50 | 118.04 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 623,701.60 | 95.24 | падение |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 2,258,945.10 | 137.47 | рост |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 1,223,722.00 | 214.04 | рост |
📈 IOTAUSDT (ID: 25)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 16,760,843.00 | -9.51 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 212,068.70 | 83.39 | боковик |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 2,886,316.30 | 57.20 | рост |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 636,324.70 | 54.09 | рост |
📈 IOTXUSDT (ID: 28)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,682,624.00 | 48.66 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749,505.00 | 111.26 | рост |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,511,493.00 | 8.91 | падение |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,895.00 | -94.01 | падение |
📈 KSMUSDT (ID: 6)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 4.63 | 4.84 | 4.56 | 4.75 | 261,879.98 | 102.29 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 4.76 | 4.76 | 4.75 | 4.75 | 563.26 | -42.22 | падение |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 4.80 | 4.81 | 4.71 | 4.75 | 33,149.87 | 13.49 | падение |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 4.74 | 4.78 | 4.71 | 4.75 | 7,368.80 | -68.18 | рост |
📈 LPTUSDT (ID: 4)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 2.06 | 2.13 | 2.06 | 2.12 | 268,870.00 | 4.39 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 2.10 | 2.10 | 2.09 | 2.10 | 11,173.70 | -87.88 | падение |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 2.10 | 2.11 | 2.09 | 2.10 | 8,736.00 | -35.62 | боковик |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 2.10 | 2.11 | 2.10 | 2.10 | 2,017.30 | -34.30 | падение |
📈 LQTYUSDT (ID: 31)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 525,045.00 | 108.72 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 4,251.50 | 214.92 | рост |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 20,554.30 | 18.14 | падение |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 11,017.30 | 30.06 | падение |
📈 MAGICUSDT (ID: 19)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 6,938,530.00 | 57.36 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 16,017.00 | -83.83 | падение |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 882,678.00 | -31.58 | падение |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 346,048.00 | -84.47 | падение |
📈 RSRUSDT (ID: 21)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923,926,930.00 | 193.36 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,344,450.00 | 25.59 | падение |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,112,470.00 | 38.16 | рост |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,094,950.00 | -21.82 | падение |
📈 SANDUSDT (ID: 27)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 42,107,520.00 | 56.07 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 364,424.00 | -101.77 | падение |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 4,493,225.00 | -39.98 | падение |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 2,119,753.00 | -92.65 | рост |
📈 SEIUSDT (ID: 5)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 106,920,645.00 | 18.42 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 357,864.00 | 79.08 | рост |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 13,293,976.00 | 6.95 | рост |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 2,186,496.00 | 24.04 | рост |
📈 THETAUSDT (ID: 24)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 21,822,150.20 | 156.79 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 148,156.60 | -88.12 | падение |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 3,350,689.60 | 15.33 | падение |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 760,047.30 | -19.99 | рост |
📈 TONUSDT (ID: 30)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 1.29 | 1.35 | 1.28 | 1.35 | 10,166,370.80 | 8.99 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 102,547.90 | 123.99 | рост |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 1.36 | 1.38 | 1.35 | 1.38 | 2,747,126.50 | 75.34 | рост |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 1.37 | 1.38 | 1.37 | 1.38 | 647,779.20 | 113.76 | рост |
📈 TRBUSDT (ID: 8)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 17.93 | 19.01 | 17.73 | 18.31 | 230,815.98 | 74.49 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 18.48 | 18.48 | 18.41 | 18.45 | 714.53 | 33.65 | падение |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 18.27 | 18.61 | 18.17 | 18.51 | 14,640.08 | -57.02 | рост |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 18.49 | 18.61 | 18.45 | 18.51 | 3,598.73 | 23.15 | рост |
📈 TRXUSDT (ID: 14)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 50,361,656.00 | 126.95 | падение |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 153,649.00 | 99.40 | боковик |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 4,181,130.00 | -20.76 | рост |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1,688,276.00 | 149.77 | падение |
📈 UNIUSDT (ID: 10)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 3.23 | 3.34 | 3.19 | 3.23 | 3,351,627.00 | 17.96 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 3.27 | 3.27 | 3.26 | 3.27 | 13,442.40 | 111.35 | рост |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 3.24 | 3.26 | 3.23 | 3.25 | 320,757.10 | -71.88 | рост |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 3.25 | 3.26 | 3.23 | 3.25 | 67,689.60 | 4.28 | рост |
📈 XRPUSDT (ID: 13)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 1.39 | 1.44 | 1.39 | 1.42 | 199,025,856.80 | 94.64 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1,456,576.80 | 120.13 | рост |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 1.42 | 1.44 | 1.42 | 1.44 | 22,847,844.20 | 31.70 | рост |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.44 | 6,111,630.80 | 205.08 | рост |
📈 YGGUSDT (ID: 20)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 15,175,581.00 | 79.84 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 46,917.20 | -57.48 | рост |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 5,196,578.30 | -34.34 | падение |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 859,819.00 | -155.57 | падение |
📈 ZENUSDT (ID: 18)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 20.04.2026 00:00:00 | 5.77 | 6.29 | 5.76 | 6.13 | 403,865.80 | 84.82 | рост |
| 15m | 21.04.2026 08:30:00 | 6.11 | 6.11 | 6.07 | 6.10 | 1,438.20 | 39.32 | падение |
| 240m | 21.04.2026 04:00:00 | 6.08 | 6.13 | 6.04 | 6.08 | 35,840.60 | 98.58 | падение |
| 60m | 21.04.2026 07:00:00 | 6.09 | 6.12 | 6.07 | 6.08 | 7,890.60 | -1.57 | падение |
Последнее обновление: 21.04.2026 08:55:06
📊 Статистика по интервалам:
1440m: 3232 записей15m: 3294 записей240m: 3264 записей60m: 3394 записей