📈 1000000BABYDOGEUSDT (ID: 34)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555,793,400.00 | -82.68 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556,400.00 | -70.75 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,001,800.00 | 1.46 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,505,300.00 | -96.27 | боковик |
📈 1000000CHEEMSUSDT (ID: 35)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 28.05.2026 00:00:00 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 21,296.00 | -67.12 | падение |
| 15m | 10.05.2026 09:30:00 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 31.00 | 93.75 | рост |
| 240m | 28.05.2026 08:00:00 | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 6,134.00 | -141.47 | падение |
| 60m | 28.05.2026 09:00:00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | -137.30 | боковик |
📈 1000000MOGUSDT (ID: 36)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 4,896,182.00 | -83.30 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 8,723.00 | -64.52 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 344,830.00 | 40.73 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 52,535.00 | -73.87 | рост |
📈 10000QUBICUSDT (ID: 37)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 14.05.2026 00:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7,366,400.00 | N/A | падение |
| 15m | 10.05.2026 09:30:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 170,270.00 | -65.67 | падение |
| 240m | 14.05.2026 08:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1,303,500.00 | -78.57 | падение |
| 60m | 14.05.2026 10:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -92.70 | боковик |
📈 10000SATSUSDT (ID: 38)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,207,228,800.00 | -83.67 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,640,600.00 | -62.26 | падение |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,437,400.00 | 108.81 | рост |
| 60m | 12.06.2026 23:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,003,800.00 | 1.40 | рост |
📈 1000BONKUSDT (ID: 33)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,401,407,100.00 | -86.27 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,777,500.00 | -72.66 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,618,900.00 | 50.52 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,912,400.00 | -76.50 | боковик |
📈 1000BTTUSDT (ID: 40)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,736,300.00 | -86.41 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,608,400.00 | -65.95 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,554,300.00 | -71.44 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,406,800.00 | 129.17 | рост |
📈 1000CATUSDT (ID: 41)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,755,178.00 | -85.21 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,292.00 | -71.74 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,542,215.00 | 15.06 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668,672.00 | -77.72 | рост |
📈 1000FLOKIUSDT (ID: 42)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 71,836,600.00 | -68.24 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 247,275.00 | -48.80 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 5,561,198.00 | 74.31 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1,206,995.00 | -32.84 | падение |
📈 1000LUNCUSDT (ID: 43)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 24,974,805.00 | -43.93 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 84,161.00 | 0.41 | падение |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 5,914,138.00 | 220.69 | рост |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 483,559.00 | 75.51 | падение |
📈 1000NEIROCTOUSDT (ID: 45)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 9,854,440.00 | -68.82 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 18,014.00 | -66.05 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 334,806.00 | -16.80 | рост |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 38,036.00 | 12.44 | рост |
📈 1000PEPEUSDT (ID: 47)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,568,008,200.00 | -83.86 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,239,500.00 | -67.58 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839,040,700.00 | 88.71 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,939,100.00 | -16.35 | рост |
📈 1000RATSUSDT (ID: 48)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 34,166,070.00 | 3.83 | падение |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 87,160.00 | -73.68 | падение |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1,001,160.00 | -119.59 | рост |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 192,600.00 | -85.09 | падение |
📈 1000TAGUSDT (ID: 49)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.99 | 1.04 | 0.96 | 0.99 | 246,831.00 | -120.09 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 108.00 | -71.98 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 5,651.00 | -72.87 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 3,890.00 | -76.91 | рост |
📈 1000TOSHIUSDT (ID: 50)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 1,598,522.00 | -80.16 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 3,313.00 | -65.36 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 177,931.00 | 55.30 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 13,018.00 | -85.53 | рост |
📈 1000TURBOUSDT (ID: 51)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.82 | 0.89 | 0.82 | 0.86 | 646,725.00 | -86.70 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1,159.00 | -71.94 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 35,507.00 | 37.49 | рост |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 6,797.00 | -37.26 | рост |
📈 1000XECUSDT (ID: 52)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 14,151,260.00 | -94.86 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 9,430.00 | -69.62 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 492,040.00 | 65.72 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 130,270.00 | -30.41 | рост |
📈 4USDT (ID: 32)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 41,143,056.00 | -53.28 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 219,989.00 | 3.69 | рост |
| 240m | 12.06.2026 16:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 6,673,856.00 | 98.36 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1,121,192.00 | -35.27 | рост |
📈 APEUSDT (ID: 15)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 35,922,058.70 | -55.40 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 102,030.80 | -75.79 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 2,164,471.40 | 71.40 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 504,812.30 | -68.33 | падение |
📈 API3USDT (ID: 26)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 954,479.20 | -91.18 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 16,415.10 | -61.41 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 67,813.50 | 62.40 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 48,272.20 | 193.08 | рост |
📈 BNBUSDT (ID: 16)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 586.10 | 607.20 | 586.10 | 605.30 | 51,577.77 | -67.67 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 604.30 | 604.80 | 604.10 | 604.40 | 101.48 | -54.78 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 603.00 | 604.30 | 601.70 | 603.40 | 2,724.17 | 69.74 | рост |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 603.40 | 604.80 | 603.00 | 604.40 | 524.45 | -8.19 | рост |
📈 BSVUSDT (ID: 12)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 11.16 | 11.81 | 11.13 | 11.67 | 55,053.74 | -109.52 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 11.69 | 11.73 | 11.68 | 11.72 | 294.07 | -75.71 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 11.84 | 11.85 | 11.70 | 11.73 | 1,349.56 | 103.98 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 11.73 | 11.77 | 11.68 | 11.72 | 1,331.27 | -0.88 | падение |
📈 BTCUSDT (ID: 1)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 61,476.40 | 63,900.00 | 61,476.40 | 63,600.00 | 80,618.31 | -68.06 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 63,557.10 | 63,620.00 | 63,523.70 | 63,577.00 | 150.73 | -41.50 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 63,549.10 | 63,666.90 | 63,358.70 | 63,547.10 | 4,404.74 | 77.84 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 63,547.10 | 63,620.00 | 63,476.60 | 63,577.00 | 725.67 | 5.10 | рост |
📈 CELOUSDT (ID: 22)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 5,266,772.90 | -86.37 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 4,300.60 | -67.50 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 177,308.60 | 43.20 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 107,399.60 | 27.02 | рост |
📈 COMPUSDT (ID: 17)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 17.59 | 18.27 | 17.48 | 17.88 | 66,516.82 | -9.90 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 17.39 | 17.39 | 17.33 | 17.34 | 529.27 | -49.24 | падение |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 17.41 | 17.47 | 17.24 | 17.33 | 8,541.82 | -144.52 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 17.33 | 17.41 | 17.28 | 17.34 | 2,169.28 | -120.48 | рост |
📈 ETHUSDT (ID: 2)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 1,620.71 | 1,693.23 | 1,620.70 | 1,672.79 | 1,754,639.21 | -78.35 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 1,666.39 | 1,668.07 | 1,664.87 | 1,666.80 | 1,874.90 | -70.11 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 1,664.81 | 1,667.22 | 1,658.11 | 1,665.62 | 47,938.33 | 53.87 | рост |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 1,665.62 | 1,668.37 | 1,664.50 | 1,666.80 | 9,980.23 | -12.13 | рост |
📈 FILUSDT (ID: 11)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.73 | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 10,312,317.60 | -94.16 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 80,185.40 | -70.31 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 778,291.60 | -54.56 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 200,698.10 | 21.96 | рост |
📈 GRTUSDT (ID: 29)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 38,614,238.10 | -95.05 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1,226,272.10 | -71.21 | боковик |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 7,716,913.40 | 112.11 | рост |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2,145,246.50 | 152.11 | падение |
📈 HBARUSDT (ID: 3)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 124,711,265.00 | -104.56 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 987,124.00 | -72.52 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 18,423,931.00 | -102.27 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 2,359,604.00 | -77.31 | рост |
📈 IDUSDT (ID: 23)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1,038,435,534.00 | 30.39 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2,993,348.00 | -48.16 | падение |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 17,960,371.00 | 16.49 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 69,413,499.00 | -106.60 | падение |
📈 IMXUSDT (ID: 9)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 10,254,088.60 | -55.23 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 7,472.90 | -54.78 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 612,692.50 | 36.81 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 57,446.20 | -75.24 | рост |
📈 IOTAUSDT (ID: 25)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 16,095,293.60 | -82.32 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 85,497.40 | -69.06 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 918,588.50 | 93.87 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 884,347.70 | -76.87 | падение |
📈 IOTXUSDT (ID: 28)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,696,681.00 | -93.42 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,288,790.00 | -69.57 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,380,084.00 | 27.80 | рост |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,358,116.00 | 31.03 | рост |
📈 KSMUSDT (ID: 6)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 3.45 | 3.71 | 3.45 | 3.65 | 168,834.64 | -87.22 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 3.65 | 3.66 | 3.65 | 3.66 | 473.42 | -62.15 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 3.64 | 3.65 | 3.61 | 3.64 | 7,601.20 | 47.46 | боковик |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 3.64 | 3.66 | 3.64 | 3.66 | 1,903.58 | 8.75 | рост |
📈 LPTUSDT (ID: 4)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 1.70 | 1.78 | 1.70 | 1.77 | 268,439.60 | -93.44 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 783.00 | -64.40 | падение |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 1.81 | 1.82 | 1.80 | 1.82 | 17,502.90 | 142.04 | рост |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 2,755.50 | 97.04 | падение |
📈 LQTYUSDT (ID: 31)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 617,019.30 | -96.57 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1,769.60 | -71.07 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 22,738.40 | 70.95 | рост |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 9,777.90 | 116.12 | рост |
📈 MAGICUSDT (ID: 19)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 5,439,605.00 | -92.28 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 42,383.00 | -72.12 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 516,713.00 | 3.76 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 165,746.00 | -66.80 | рост |
📈 RSRUSDT (ID: 21)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,708,450.00 | -85.67 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,400.00 | -64.85 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,446,580.00 | -55.09 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,686,110.00 | -50.75 | рост |
📈 SANDUSDT (ID: 27)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 78,038,898.00 | -91.05 | рост |
| 15m | 13.06.2026 00:45:00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 235,343.00 | -73.59 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2,476,425.00 | 33.10 | рост |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 595,127.00 | -90.67 | падение |
📈 SEIUSDT (ID: 5)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 142,224,905.00 | -85.99 | рост |
| 15m | 09.05.2026 22:30:00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3,619,219.00 | 92.04 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 20,138,253.00 | 134.45 | боковик |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 9,148,168.00 | 93.03 | рост |
📈 THETAUSDT (ID: 24)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 5,854,411.30 | -75.41 | рост |
| 15m | 09.05.2026 22:30:00 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 73,464.00 | 75.14 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 609,964.70 | 23.53 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 29,254.70 | -46.22 | рост |
📈 TONUSDT (ID: 30)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 1.59 | 1.73 | 1.59 | 1.70 | 31,082,909.30 | -70.48 | рост |
| 15m | 06.05.2026 09:15:00 | 2.22 | 2.24 | 2.19 | 2.23 | 1,075,987.60 | 80.85 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 1.68 | 1.69 | 1.66 | 1.68 | 1,540,186.60 | -0.45 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.68 | 395,680.80 | -86.09 | рост |
📈 TRBUSDT (ID: 8)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 12.93 | 13.70 | 12.93 | 13.36 | 27,752.25 | -83.11 | рост |
| 15m | 06.05.2026 09:15:00 | 20.41 | 20.50 | 20.39 | 20.50 | 1,295.60 | 79.16 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 13.22 | 13.30 | 13.11 | 13.19 | 3,904.45 | -10.15 | падение |
| 60m | 13.06.2026 00:00:00 | 13.19 | 13.22 | 13.15 | 13.20 | 1,253.72 | -91.98 | рост |
📈 TRXUSDT (ID: 14)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.06.2026 00:00:00 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 88,089,011.00 | -104.90 | падение |
| 15m | 06.05.2026 09:15:00 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 172,799.00 | 76.69 | рост |
| 240m | 12.06.2026 20:00:00 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 3,739,177.00 | -69.37 | рост |
