📈 1000000BABYDOGEUSDT (ID: 34)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111,418,200.00 | 196.50 | рост |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,468,700.00 | 20.81 | падение |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,242,800.00 | -91.89 | падение |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,974,600.00 | N/A | падение |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,974,600.00 | N/A | падение |
📈 1000000CHEEMSUSDT (ID: 35)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 28.05.2026 00:00:00 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 21,296.00 | -67.12 | падение |
| 15m | 10.05.2026 09:30:00 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 31.00 | 93.75 | рост |
| 240m | 28.05.2026 08:00:00 | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 6,134.00 | -141.47 | падение |
| 60m | 28.05.2026 09:00:00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | -137.30 | боковик |
📈 1000000MOGUSDT (ID: 36)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1,994,752.00 | -0.43 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 7,061.00 | -53.28 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 182,560.00 | -105.70 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 24,695.00 | N/A | падение |
📈 10000QUBICUSDT (ID: 37)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 14.05.2026 00:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7,366,400.00 | N/A | падение |
| 15m | 10.05.2026 09:30:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 170,270.00 | -65.67 | падение |
| 240m | 14.05.2026 08:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1,303,500.00 | -78.57 | падение |
| 60m | 14.05.2026 10:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -92.70 | боковик |
📈 10000SATSUSDT (ID: 38)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,304,312,400.00 | 59.48 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,358,200.00 | -27.62 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,595,500.00 | -90.63 | падение |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,470,200.00 | N/A | падение |
📈 1000BONKUSDT (ID: 33)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,410,301,700.00 | -180.63 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,710,000.00 | -46.63 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464,694,100.00 | -86.27 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,492,900.00 | N/A | падение |
📈 1000BTTUSDT (ID: 40)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572,070,400.00 | -29.61 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,419,000.00 | 65.67 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,799,300.00 | -133.51 | падение |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,362,500.00 | N/A | рост |
📈 1000CATUSDT (ID: 41)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,442,733.00 | 86.30 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,608.00 | 44.63 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,467,212.00 | -51.38 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,421,594.00 | N/A | падение |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,421,594.00 | N/A | падение |
📈 1000FLOKIUSDT (ID: 42)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 30,066,715.00 | -49.42 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 129,037.00 | -76.08 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2,768,402.00 | -83.73 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 347,413.00 | N/A | падение |
📈 1000LUNCUSDT (ID: 43)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 33,756,841.00 | 40.96 | рост |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 147,898.00 | -42.79 | падение |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2,564,642.00 | -98.32 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 374,518.00 | N/A | падение |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 374,518.00 | N/A | падение |
📈 1000NEIROCTOUSDT (ID: 45)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 15,008,712.00 | 135.17 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 4,398.00 | 12.81 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1,039,018.00 | -52.38 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 32,212.00 | N/A | падение |
📈 1000PEPEUSDT (ID: 47)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,098,447,300.00 | 4.10 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,330,400.00 | -36.69 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,073,801,700.00 | -205.91 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,695,300.00 | N/A | падение |
📈 1000RATSUSDT (ID: 48)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 106,053,550.00 | -5.96 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 3,378,280.00 | -58.95 | падение |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 7,548,590.00 | -69.04 | падение |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 36,301,670.00 | N/A | падение |
📈 1000TAGUSDT (ID: 49)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 1.18 | 1.24 | 1.15 | 1.21 | 84,611.00 | -14.37 | рост |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 424.00 | -40.95 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 1.19 | 1.25 | 1.19 | 1.23 | 14,703.00 | 55.44 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 6,613.00 | N/A | падение |
📈 1000TOSHIUSDT (ID: 50)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1,156,678.00 | -81.75 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2,154.00 | -69.54 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 125,351.00 | -147.19 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 33,052.00 | N/A | падение |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 33,052.00 | N/A | падение |
📈 1000TURBOUSDT (ID: 51)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.83 | 0.85 | 0.81 | 0.82 | 469,544.00 | 62.67 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 744.00 | -31.35 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 30,553.00 | -116.04 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 5,609.00 | N/A | падение |
📈 1000XECUSDT (ID: 52)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 30,131,210.00 | -3.34 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 181,730.00 | -117.04 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5,004,370.00 | -104.87 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 237,980.00 | N/A | падение |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 237,980.00 | N/A | падение |
📈 4USDT (ID: 32)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 99,802,246.00 | 78.56 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 158,689.00 | 22.56 | падение |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4,800,735.00 | -58.86 | падение |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 690,885.00 | N/A | падение |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 690,885.00 | N/A | падение |
📈 APEUSDT (ID: 15)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 15,750,119.30 | -87.27 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 69,409.80 | -48.05 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 1,635,344.10 | -188.84 | падение |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 138,502.50 | N/A | падение |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 138,502.50 | N/A | падение |
📈 API3USDT (ID: 26)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 2,508,913.10 | -39.67 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 44,204.10 | 5.56 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 68,621.50 | -100.45 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 13,542.80 | N/A | падение |
📈 BNBUSDT (ID: 16)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 598.80 | 617.60 | 597.90 | 616.30 | 56,386.42 | 144.95 | рост |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 601.10 | 601.60 | 601.10 | 601.30 | 81.36 | -115.17 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 610.10 | 612.20 | 609.40 | 611.90 | 3,582.62 | 58.19 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 601.60 | 602.30 | 601.40 | 601.60 | 223.90 | N/A | боковик |
📈 BSVUSDT (ID: 12)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 14.32 | 14.97 | 14.10 | 14.30 | 35,079.36 | 141.24 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 14.29 | 14.31 | 14.27 | 14.28 | 239.82 | -205.13 | падение |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 14.47 | 14.79 | 14.40 | 14.68 | 6,176.75 | 102.38 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 14.51 | 14.54 | 14.37 | 14.38 | 573.64 | N/A | падение |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 14.51 | 14.54 | 14.37 | 14.38 | 573.64 | N/A | падение |
📈 BTCUSDT (ID: 1)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 63,946.80 | 64,486.30 | 63,183.10 | 63,560.50 | 50,071.45 | -55.53 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 64,153.20 | 64,285.20 | 64,153.00 | 64,241.00 | 838.74 | 35.55 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 63,450.80 | 63,690.00 | 63,341.70 | 63,622.10 | 5,318.01 | -77.51 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 64,293.50 | 64,364.80 | 64,263.00 | 64,283.80 | 808.00 | N/A | падение |
📈 CELOUSDT (ID: 22)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 2,679,097.10 | -53.43 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 6,025.40 | -50.43 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 444,199.80 | -132.85 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 99,618.90 | N/A | падение |
📈 COMPUSDT (ID: 17)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 16.45 | 16.54 | 16.12 | 16.28 | 26,958.59 | -89.05 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 17.63 | 17.81 | 17.61 | 17.66 | 9,261.99 | 1.62 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 16.02 | 16.49 | 16.01 | 16.45 | 6,835.89 | -25.41 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 18.29 | 18.63 | 18.23 | 18.59 | 19,676.15 | N/A | рост |
📈 ETHUSDT (ID: 2)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 1,872.26 | 1,897.65 | 1,852.00 | 1,881.65 | 893,435.04 | -51.47 | рост |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 1,906.23 | 1,912.30 | 1,906.22 | 1,910.16 | 6,840.39 | 41.54 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 1,878.81 | 1,888.01 | 1,872.00 | 1,886.80 | 127,322.23 | -38.62 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 1,911.18 | 1,914.22 | 1,909.26 | 1,909.84 | 10,645.56 | N/A | падение |
📈 FILUSDT (ID: 11)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | 4,722,902.70 | -37.72 | рост |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 26,082.00 | -46.06 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 843,907.00 | -266.80 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 337,560.00 | N/A | падение |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 337,560.00 | N/A | падение |
📈 GRTUSDT (ID: 29)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 61,610,715.70 | -123.70 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 45,174.50 | 102.52 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 6,124,564.40 | -135.58 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1,496,210.20 | N/A | рост |
📈 HBARUSDT (ID: 3)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 106,955,211.00 | -163.69 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 452,572.00 | -56.09 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 7,414,195.00 | -90.72 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 4,135,362.00 | N/A | рост |
📈 IDUSDT (ID: 23)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 77,664,667.00 | 41.25 | рост |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 58,808.00 | -43.01 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 50,415,975.00 | 75.93 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 258,862.00 | N/A | падение |
📈 IMXUSDT (ID: 9)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 4,298,790.10 | -34.96 | рост |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 142,301.10 | -43.10 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 431,607.20 | -140.48 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 636,004.40 | N/A | падение |
📈 IOTAUSDT (ID: 25)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 12,299,077.10 | 10.13 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 240,747.40 | 55.77 | падение |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1,814,112.80 | -8.83 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1,875,001.40 | N/A | рост |
📈 IOTXUSDT (ID: 28)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,932,404.00 | 94.38 | рост |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,163.00 | 110.33 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,280,434.00 | -89.80 | падение |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,814,115.00 | N/A | падение |
📈 KSMUSDT (ID: 6)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 3.02 | 3.06 | 2.92 | 2.95 | 137,804.80 | -105.44 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 2.86 | 2.87 | 2.86 | 2.87 | 919.58 | -110.77 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 2.87 | 2.90 | 2.87 | 2.88 | 12,097.07 | -132.03 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 2.89 | 2.89 | 2.88 | 2.88 | 1,451.30 | N/A | падение |
📈 LPTUSDT (ID: 4)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 1.26 | 1.27 | 1.20 | 1.22 | 157,013.70 | -89.73 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 398.80 | -62.49 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 1.18 | 1.20 | 1.18 | 1.19 | 12,405.40 | -136.23 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 2,428.00 | N/A | падение |
📈 LQTYUSDT (ID: 31)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 1,340,210.50 | 167.41 | рост |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 597.80 | -115.81 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 123,842.20 | -10.35 | падение |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 10,924.20 | N/A | падение |
📈 MAGICUSDT (ID: 19)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 4,072,553.00 | -89.90 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 6,084.00 | 69.72 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 284,553.00 | -124.87 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 86,110.00 | N/A | падение |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 86,110.00 | N/A | падение |
📈 RSRUSDT (ID: 21)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232,946,710.00 | -40.93 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688,940.00 | 71.62 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,505,400.00 | -184.75 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,226,690.00 | N/A | рост |
📈 SANDUSDT (ID: 27)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 53,416,688.00 | -116.85 | падение |
| 15m | 19.08.2026 06:15:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 198,343.00 | -59.90 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 8,965,024.00 | -139.25 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 532,661.00 | N/A | падение |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 532,661.00 | N/A | падение |
📈 SEIUSDT (ID: 5)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 107,466,127.00 | -106.81 | падение |
| 15m | 09.05.2026 22:30:00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 3,619,219.00 | 92.04 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 12,206,176.00 | -19.57 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 453,973.00 | N/A | падение |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 453,973.00 | N/A | падение |
📈 THETAUSDT (ID: 24)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 4,533,119.40 | 61.88 | падение |
| 15m | 09.05.2026 22:30:00 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 73,464.00 | 75.14 | рост |
| 240m | 13.08.2026 00:00:00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 509,011.00 | -73.94 | рост |
| 60m | 19.08.2026 04:00:00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 81,588.30 | N/A | падение |
📈 TONUSDT (ID: 30)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 15.06.2026 00:00:00 | 1.75 | 1.82 | 1.74 | 1.79 | 4,716,501.30 | 10.30 | рост |
| 15m | 06.05.2026 09:15:00 | 2.22 | 2.24 | 2.19 | 2.23 | 1,075,987.60 | 80.85 | рост |
| 240m | 15.06.2026 08:00:00 | 1.81 | 1.81 | 1.75 | 1.79 | 981,308.50 | 183.96 | падение |
| 60m | 15.06.2026 09:00:00 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 105.62 | боковик |
📈 TRBUSDT (ID: 8)
| Интервал | Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | CCI | Trend |
|---|
| 1440m | 11.08.2026 00:00:00 | 13.67 | 13.85 | 13.23 | 13.45 | 46,291.23 | -59.90 | падение |
| 15m | 06.05.2026 09:15:00 | 20.41 | 20.50 | 20.39 | 20.50 | 1,295.60 | 79.16 | рост |
