| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 11.08.2026 00:00:00 | 63,946.80000 | 64,486.30000 | 63,183.10000 | 63,560.50000 | 50,071.45 | 3,194,428,506.77 | -55.53 | 47.59 | 55.43 | 66.23 | падение |
| 10.08.2026 00:00:00 | 64,863.50000 | 65,372.70000 | 63,779.20000 | 63,946.80000 | 60,038.60 | 3,873,222,748.68 | 4.44 | 51.62 | 67.67 | 71.05 | падение |
| 09.08.2026 00:00:00 | 64,929.40000 | 65,547.00000 | 64,694.40000 | 64,863.50000 | 23,957.60 | 1,558,277,528.98 | 60.04 | 46.63 | 75.57 | 69.84 | падение |
| 08.08.2026 00:00:00 | 64,883.10000 | 65,175.30000 | 64,773.40000 | 64,929.40000 | 11,048.34 | 717,990,534.11 | 53.92 | 53.46 | 69.92 | 62.19 | рост |
| 07.08.2026 00:00:00 | 64,288.40000 | 65,366.80000 | 64,112.00000 | 64,883.10000 | 60,939.67 | 3,949,419,446.19 | 39.56 | 54.40 | 64.04 | 53.00 | рост |
| 06.08.2026 00:00:00 | 64,627.30000 | 64,980.00000 | 64,137.10000 | 64,288.40000 | 44,928.96 | 2,901,272,789.73 | 9.16 | 45.74 | 52.63 | 42.30 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 19.08.2026 06:15:00 | 64,153.20000 | 64,285.20000 | 64,153.00000 | 64,241.00000 | 838.74 | 53,877,666.82 | 35.55 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 19.08.2026 06:00:00 | 64,211.60000 | 64,225.50000 | 64,136.00000 | 64,153.20000 | 742.40 | 47,638,006.98 | 33.46 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 05:45:00 | 64,287.60000 | 64,287.70000 | 64,200.00000 | 64,211.60000 | 443.28 | 28,473,633.36 | 43.10 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 05:30:00 | 64,323.10000 | 64,326.30000 | 64,287.60000 | 64,287.60000 | 88.48 | 5,689,486.74 | 53.20 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 05:15:00 | 64,369.30000 | 64,369.30000 | 64,277.50000 | 64,323.10000 | 205.22 | 13,199,204.84 | 60.12 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 05:00:00 | 64,283.80000 | 64,380.00000 | 64,280.00000 | 64,369.30000 | 256.49 | 16,501,924.35 | 64.23 | N/A | N/A | N/A | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 13.08.2026 00:00:00 | 63,450.80000 | 63,690.00000 | 63,341.70000 | 63,622.10000 | 5,318.01 | 337,848,054.46 | -77.51 | 43.83 | 21.57 | 19.49 | рост |
| 12.08.2026 20:00:00 | 63,396.00000 | 63,633.00000 | 63,330.00000 | 63,450.80000 | 4,130.38 | 262,114,558.76 | -90.59 | 37.76 | 13.96 | 21.92 | рост |
| 12.08.2026 16:00:00 | 63,413.00000 | 63,546.00000 | 63,260.10000 | 63,396.00000 | 5,521.35 | 350,130,627.35 | -104.43 | 29.11 | 22.94 | 28.57 | падение |
| 12.08.2026 12:00:00 | 64,209.80000 | 64,477.00000 | 63,280.00000 | 63,413.00000 | 24,699.78 | 1,577,237,098.28 | -73.39 | 28.64 | 28.85 | 28.73 | падение |
| 12.08.2026 08:00:00 | 63,800.30000 | 64,224.20000 | 63,738.50000 | 64,209.80000 | 8,339.37 | 533,907,600.99 | -39.29 | 39.69 | 33.93 | 25.29 | рост |
| 12.08.2026 04:00:00 | 63,800.00000 | 63,867.70000 | 63,570.10000 | 63,800.30000 | 4,445.19 | 283,222,967.97 | -81.14 | 33.69 | 23.42 | 18.22 | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 19.08.2026 04:00:00 | 64,293.50000 | 64,364.80000 | 64,263.00000 | 64,283.80000 | 808.00 | 51,962,666.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 03:00:00 | 64,314.20000 | 64,388.90000 | 64,241.90000 | 64,293.50000 | 1,700.10 | 109,345,134.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 02:00:00 | 64,368.40000 | 64,386.10000 | 64,308.00000 | 64,314.20000 | 1,233.55 | 79,379,625.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 01:00:00 | 64,457.80000 | 64,516.80000 | 64,340.00000 | 64,368.40000 | 2,159.38 | 139,122,175.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 00:00:00 | 64,693.20000 | 64,710.10000 | 64,441.50000 | 64,457.80000 | 1,552.76 | 100,231,391.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | падение |
| 13.08.2026 03:00:00 | 63,520.50000 | 63,664.00000 | 63,478.40000 | 63,622.10000 | 1,870.22 | 118,896,450.88 | -12.02 | 44.03 | 33.30 | 23.98 | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 11.08.2026 00:00:00 | 1,872.26000 | 1,897.65000 | 1,852.00000 | 1,881.65000 | 893,435.04 | 1,676,251,975.55 | -51.47 | 42.87 | 49.02 | 52.92 | рост |
| 10.08.2026 00:00:00 | 1,909.67000 | 1,931.00000 | 1,866.25000 | 1,872.26000 | 982,868.20 | 1,865,278,639.62 | -18.15 | 46.77 | 52.28 | 55.27 | падение |
| 09.08.2026 00:00:00 | 1,916.07000 | 1,937.56000 | 1,905.99000 | 1,909.67000 | 381,341.78 | 732,104,816.33 | 61.60 | 43.16 | 57.46 | 55.99 | падение |
| 08.08.2026 00:00:00 | 1,913.03000 | 1,925.84000 | 1,911.19000 | 1,916.07000 | 205,639.90 | 394,613,053.68 | 67.50 | 55.34 | 56.08 | 51.92 | рост |
| 07.08.2026 00:00:00 | 1,903.02000 | 1,943.65000 | 1,893.27000 | 1,913.03000 | 928,224.95 | 1,778,122,407.49 | 70.32 | 56.46 | 54.43 | 45.31 | рост |
| 06.08.2026 00:00:00 | 1,908.10000 | 1,920.58000 | 1,891.33000 | 1,903.02000 | 754,727.35 | 1,439,341,062.83 | 42.86 | 53.09 | 45.25 | 37.62 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 19.08.2026 06:15:00 | 1,906.23000 | 1,912.30000 | 1,906.22000 | 1,910.16000 | 6,840.39 | 13,066,068.59 | 41.54 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 19.08.2026 06:00:00 | 1,909.46000 | 1,910.26000 | 1,905.37000 | 1,906.23000 | 10,840.35 | 20,675,141.89 | 38.20 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 05:45:00 | 1,911.70000 | 1,911.75000 | 1,908.69000 | 1,909.46000 | 3,401.30 | 6,496,368.47 | 49.16 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 05:30:00 | 1,912.69000 | 1,913.21000 | 1,910.94000 | 1,911.70000 | 1,661.55 | 3,176,535.41 | 58.45 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 05:15:00 | 1,912.31000 | 1,912.91000 | 1,910.07000 | 1,912.69000 | 5,389.18 | 10,300,810.23 | 63.54 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 19.08.2026 05:00:00 | 1,909.84000 | 1,913.33000 | 1,909.43000 | 1,912.31000 | 4,341.27 | 8,298,611.48 | 69.38 | N/A | N/A | N/A | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 13.08.2026 00:00:00 | 1,878.81000 | 1,888.01000 | 1,872.00000 | 1,886.80000 | 127,322.23 | 239,513,739.34 | -38.62 | 52.90 | 39.67 | 45.62 | рост |
| 12.08.2026 20:00:00 | 1,878.46000 | 1,888.80000 | 1,871.71000 | 1,878.81000 | 88,617.04 | 166,564,632.40 | -53.11 | 50.96 | 41.21 | 52.56 | рост |
| 12.08.2026 16:00:00 | 1,891.76000 | 1,895.16000 | 1,876.70000 | 1,878.46000 | 115,593.63 | 218,043,185.31 | -43.21 | 39.51 | 55.98 | 57.65 | падение |
| 12.08.2026 12:00:00 | 1,914.82000 | 1,926.00000 | 1,883.34000 | 1,891.76000 | 410,051.34 | 780,431,568.19 | 14.78 | 41.30 | 60.51 | 52.71 | падение |
| 12.08.2026 08:00:00 | 1,890.99000 | 1,915.00000 | 1,889.01000 | 1,914.82000 | 190,189.61 | 362,290,385.09 | 32.08 | 49.54 | 56.46 | 44.56 | рост |
| 12.08.2026 04:00:00 | 1,885.78000 | 1,892.99000 | 1,884.51000 | 1,890.99000 | 73,511.43 | 138,816,165.52 | -27.83 | 44.01 | 41.16 | 34.67 | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 19.08.2026 04:00:00 | 1,911.18000 | 1,914.22000 | 1,909.26000 | 1,909.84000 | 10,645.56 | 20,345,694.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 03:00:00 | 1,906.92000 | 1,915.21000 | 1,905.00000 | 1,911.18000 | 45,480.96 | 86,875,632.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | рост |
| 19.08.2026 02:00:00 | 1,912.70000 | 1,913.00000 | 1,906.50000 | 1,906.92000 | 39,946.03 | 76,272,294.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 01:00:00 | 1,912.49000 | 1,917.50000 | 1,911.38000 | 1,912.70000 | 26,016.69 | 49,783,779.43 | N/A | N/A | N/A | N/A | рост |
| 19.08.2026 00:00:00 | 1,917.15000 | 1,918.50000 | 1,911.09000 | 1,912.49000 | 21,124.36 | 40,434,052.79 | N/A | N/A | N/A | N/A | падение |
| 13.08.2026 03:00:00 | 1,881.01000 | 1,888.01000 | 1,880.62000 | 1,886.80000 | 56,378.69 | 106,214,519.24 | 14.01 | 39.15 | 27.32 | 20.07 | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 11.08.2026 00:00:00 | 0.06759 | 0.06792 | 0.06576 | 0.06637 | 106,955,211.00 | 7,137,464.54 | -163.69 | 38.93 | 20.88 | 29.42 | падение |
| 10.08.2026 00:00:00 | 0.06857 | 0.06918 | 0.06745 | 0.06759 | 51,369,165.00 | 3,506,064.99 | -85.96 | 46.97 | 32.19 | 32.60 | падение |
| 09.08.2026 00:00:00 | 0.06894 | 0.07004 | 0.06851 | 0.06857 | 51,280,106.00 | 3,548,046.93 | -28.84 | 41.28 | 35.20 | 30.23 | падение |
| 08.08.2026 00:00:00 | 0.06801 | 0.06995 | 0.06792 | 0.06894 | 55,609,273.00 | 3,828,365.92 | -24.24 | 39.88 | 30.42 | 27.77 | рост |
| 07.08.2026 00:00:00 | 0.06818 | 0.06878 | 0.06710 | 0.06801 | 77,568,295.00 | 5,276,373.81 | -68.45 | 34.64 | 25.07 | 29.96 | падение |
| 06.08.2026 00:00:00 | 0.06902 | 0.06964 | 0.06799 | 0.06818 | 96,340,277.00 | 6,612,869.58 | -28.93 | 34.10 | 27.83 | 36.49 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 19.08.2026 06:15:00 | 0.06742 | 0.06763 | 0.06740 | 0.06762 | 452,572.00 | 30,544.48 | -56.09 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 19.08.2026 06:00:00 | 0.06754 | 0.06757 | 0.06735 | 0.06742 | 1,860,811.00 | 125,508.35 | -69.69 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 05:45:00 | 0.06767 | 0.06768 | 0.06752 | 0.06754 | 586,395.00 | 39,628.50 | -60.04 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 05:30:00 | 0.06791 | 0.06792 | 0.06766 | 0.06767 | 791,629.00 | 53,659.31 | -48.76 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 05:15:00 | 0.06781 | 0.06794 | 0.06780 | 0.06791 | 1,178,020.00 | 79,918.37 | -41.85 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 19.08.2026 05:00:00 | 0.06791 | 0.06795 | 0.06778 | 0.06781 | 890,915.00 | 60,473.45 | -50.67 | N/A | N/A | N/A | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 13.08.2026 00:00:00 | 0.06602 | 0.06608 | 0.06564 | 0.06603 | 7,414,195.00 | 488,781.14 | -90.72 | 26.91 | 14.89 | 15.08 | рост |
| 12.08.2026 20:00:00 | 0.06576 | 0.06602 | 0.06553 | 0.06602 | 6,471,405.00 | 425,708.02 | -102.47 | 26.20 | 12.60 | 18.57 | рост |
| 12.08.2026 16:00:00 | 0.06598 | 0.06612 | 0.06562 | 0.06576 | 6,949,029.00 | 457,910.24 | -115.01 | 19.43 | 17.76 | 23.91 | падение |
| 12.08.2026 12:00:00 | 0.06679 | 0.06696 | 0.06555 | 0.06598 | 24,827,454.00 | 1,640,978.55 | -105.93 | 19.52 | 25.36 | 25.53 | падение |
| 12.08.2026 08:00:00 | 0.06677 | 0.06682 | 0.06636 | 0.06679 | 12,952,301.00 | 862,802.51 | -81.88 | 30.58 | 28.61 | 22.66 | рост |
| 12.08.2026 04:00:00 | 0.06666 | 0.06677 | 0.06644 | 0.06677 | 11,685,284.00 | 778,426.08 | -90.77 | 28.97 | 22.62 | 17.16 | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 19.08.2026 04:00:00 | 0.06765 | 0.06796 | 0.06747 | 0.06791 | 4,135,362.00 | 280,149.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | рост |
| 19.08.2026 03:00:00 | 0.06728 | 0.06775 | 0.06713 | 0.06765 | 2,658,987.00 | 179,452.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | рост |
| 19.08.2026 02:00:00 | 0.06734 | 0.06776 | 0.06723 | 0.06728 | 6,544,898.00 | 441,856.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 01:00:00 | 0.06721 | 0.06750 | 0.06715 | 0.06734 | 4,461,591.00 | 300,474.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | рост |
| 19.08.2026 00:00:00 | 0.06729 | 0.06737 | 0.06698 | 0.06721 | 6,146,758.00 | 412,971.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | падение |
| 13.08.2026 03:00:00 | 0.06585 | 0.06603 | 0.06584 | 0.06603 | 953,567.00 | 62,903.97 | -31.50 | 50.38 | 44.04 | 29.39 | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 11.08.2026 00:00:00 | 1.26340 | 1.26940 | 1.20440 | 1.21680 | 157,013.70 | 193,841.21 | -89.73 | 27.09 | 13.09 | 11.22 | падение |
| 10.08.2026 00:00:00 | 1.26180 | 1.27570 | 1.24060 | 1.26340 | 183,734.30 | 230,808.03 | -66.73 | 36.92 | 13.39 | 9.09 | рост |
| 09.08.2026 00:00:00 | 1.26490 | 1.28430 | 1.25740 | 1.26180 | 103,376.40 | 131,425.21 | -64.66 | 25.61 | 7.16 | 7.13 | падение |
| 08.08.2026 00:00:00 | 1.24420 | 1.27790 | 1.23670 | 1.26490 | 121,708.80 | 153,333.73 | -76.96 | 36.86 | 6.70 | 7.97 | рост |
| 07.08.2026 00:00:00 | 1.27500 | 1.29200 | 1.24090 | 1.24420 | 174,373.20 | 221,512.87 | -85.35 | 35.90 | 7.54 | 9.34 | падение |
| 06.08.2026 00:00:00 | 1.27850 | 1.29240 | 1.26280 | 1.27500 | 161,978.20 | 207,220.77 | -80.17 | 37.14 | 9.66 | 10.54 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 19.08.2026 06:15:00 | 1.18090 | 1.18500 | 1.18090 | 1.18380 | 398.80 | 472.18 | -62.49 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 19.08.2026 06:00:00 | 1.18380 | 1.18380 | 1.18030 | 1.18090 | 3,050.10 | 3,600.79 | -130.44 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 05:45:00 | 1.18470 | 1.18520 | 1.18370 | 1.18380 | 364.30 | 431.36 | -40.40 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 05:30:00 | 1.18510 | 1.18630 | 1.18470 | 1.18470 | 281.90 | 334.27 | -35.88 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 05:15:00 | 1.18680 | 1.18680 | 1.18440 | 1.18510 | 655.00 | 776.27 | -37.80 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 05:00:00 | 1.18280 | 1.18690 | 1.18280 | 1.18680 | 531.30 | 629.92 | -40.32 | N/A | N/A | N/A | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 13.08.2026 00:00:00 | 1.18480 | 1.19520 | 1.18410 | 1.19490 | 12,405.40 | 14,749.80 | -136.23 | 30.41 | 15.92 | 14.02 | рост |
| 12.08.2026 20:00:00 | 1.20380 | 1.21210 | 1.16660 | 1.18480 | 74,128.10 | 87,711.73 | -165.00 | 28.43 | 10.59 | 17.10 | падение |
| 12.08.2026 16:00:00 | 1.21260 | 1.21700 | 1.20210 | 1.20380 | 40,102.70 | 48,480.86 | -128.83 | 29.86 | 15.56 | 24.23 | падение |
| 12.08.2026 12:00:00 | 1.22760 | 1.23340 | 1.20810 | 1.21260 | 41,827.30 | 51,090.23 | -113.33 | 30.85 | 25.15 | 27.80 | падение |
| 12.08.2026 08:00:00 | 1.22670 | 1.23000 | 1.21950 | 1.22760 | 22,576.10 | 27,610.81 | -101.82 | 33.97 | 31.98 | 26.92 | рост |
| 12.08.2026 04:00:00 | 1.23000 | 1.23340 | 1.22100 | 1.22670 | 19,832.80 | 24,362.92 | -112.30 | 35.88 | 26.28 | 21.08 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 19.08.2026 04:00:00 | 1.18730 | 1.18730 | 1.18110 | 1.18280 | 2,428.00 | 2,876.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 03:00:00 | 1.18220 | 1.18800 | 1.18180 | 1.18730 | 926.40 | 1,098.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | рост |
| 19.08.2026 02:00:00 | 1.18620 | 1.18650 | 1.18170 | 1.18220 | 1,881.50 | 2,226.90 | N/A | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 01:00:00 | 1.18440 | 1.18810 | 1.18380 | 1.18620 | 1,751.10 | 2,077.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | рост |
| 19.08.2026 00:00:00 | 1.18600 | 1.18610 | 1.18220 | 1.18440 | 6,860.00 | 8,130.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | падение |
| 13.08.2026 03:00:00 | 1.19070 | 1.19520 | 1.19060 | 1.19490 | 1,972.30 | 2,353.25 | -65.93 | 23.00 | 24.21 | 21.89 | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 11.08.2026 00:00:00 | 0.04094 | 0.04116 | 0.03971 | 0.04010 | 107,466,127.00 | 4,338,525.74 | -106.81 | 27.20 | 14.33 | 15.04 | падение |
| 10.08.2026 00:00:00 | 0.04123 | 0.04197 | 0.04055 | 0.04094 | 73,500,412.00 | 3,044,641.59 | -67.25 | 42.25 | 17.23 | 14.76 | падение |
| 09.08.2026 00:00:00 | 0.04145 | 0.04224 | 0.04113 | 0.04123 | 61,905,794.00 | 2,579,327.33 | -54.33 | 30.14 | 13.56 | 13.21 | падение |
| 08.08.2026 00:00:00 | 0.04075 | 0.04196 | 0.04058 | 0.04145 | 85,729,820.00 | 3,533,921.83 | -66.23 | 33.88 | 13.49 | 14.04 | рост |
| 07.08.2026 00:00:00 | 0.04126 | 0.04152 | 0.04054 | 0.04075 | 123,368,500.00 | 5,068,532.93 | -84.82 | 32.57 | 12.57 | 14.95 | падение |
| 06.08.2026 00:00:00 | 0.04147 | 0.04210 | 0.04083 | 0.04126 | 84,588,447.00 | 3,495,412.76 | -75.76 | 30.13 | 16.05 | 15.70 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 09.05.2026 22:30:00 | 0.06985 | 0.07041 | 0.06965 | 0.07039 | 3,619,219.00 | 253,354.85 | 92.04 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 09.05.2026 22:15:00 | 0.06954 | 0.06997 | 0.06954 | 0.06985 | 1,361,612.00 | 95,035.18 | 97.43 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 09.05.2026 22:00:00 | 0.06910 | 0.06954 | 0.06904 | 0.06954 | 2,000,947.00 | 138,774.05 | 103.88 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 09.05.2026 21:45:00 | 0.06916 | 0.06939 | 0.06907 | 0.06910 | 779,905.00 | 54,004.47 | 117.90 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 09.05.2026 21:30:00 | 0.06897 | 0.06923 | 0.06890 | 0.06916 | 472,793.00 | 32,637.34 | 140.20 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 09.05.2026 21:15:00 | 0.06911 | 0.06923 | 0.06890 | 0.06897 | 596,374.00 | 41,195.03 | 174.88 | N/A | N/A | N/A | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 13.08.2026 00:00:00 | 0.03998 | 0.04089 | 0.03991 | 0.04088 | 12,206,176.00 | 493,155.81 | -19.57 | 40.36 | 32.34 | 22.14 | рост |
| 12.08.2026 20:00:00 | 0.03996 | 0.04032 | 0.03940 | 0.03998 | 19,117,061.00 | 761,423.09 | -92.02 | 26.54 | 16.86 | 17.31 | рост |
| 12.08.2026 16:00:00 | 0.04006 | 0.04033 | 0.03982 | 0.03996 | 22,907,210.00 | 918,577.22 | -88.53 | 25.07 | 17.23 | 17.81 | падение |
| 12.08.2026 12:00:00 | 0.04027 | 0.04059 | 0.03985 | 0.04006 | 23,521,903.00 | 946,061.42 | -85.63 | 26.37 | 17.85 | 17.14 | падение |
| 12.08.2026 08:00:00 | 0.04001 | 0.04028 | 0.03976 | 0.04027 | 10,037,926.00 | 401,341.72 | -102.86 | 35.34 | 18.35 | 16.46 | рост |
| 12.08.2026 04:00:00 | 0.04014 | 0.04019 | 0.03974 | 0.04001 | 8,831,601.00 | 352,787.22 | -131.43 | 33.60 | 15.23 | 14.95 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 19.08.2026 04:00:00 | 0.03875 | 0.03876 | 0.03853 | 0.03853 | 453,973.00 | 17,540.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 04:00:00 | 0.03875 | 0.03876 | 0.03853 | 0.03853 | 453,973.00 | 17,540.20 | N/A | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 03:00:00 | 0.03855 | 0.03879 | 0.03850 | 0.03875 | 933,391.00 | 36,112.71 | N/A | N/A | N/A | N/A | рост |
| 19.08.2026 03:00:00 | 0.03855 | 0.03879 | 0.03850 | 0.03875 | 933,391.00 | 36,112.71 | N/A | N/A | N/A | N/A | рост |
| 19.08.2026 02:00:00 | 0.03862 | 0.03864 | 0.03850 | 0.03855 | 814,527.00 | 31,425.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 02:00:00 | 0.03862 | 0.03864 | 0.03850 | 0.03855 | 814,527.00 | 31,425.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 11.08.2026 00:00:00 | 3.02000 | 3.06000 | 2.92000 | 2.95200 | 137,804.80 | 412,882.93 | -105.44 | 47.91 | 43.15 | 55.95 | падение |
| 10.08.2026 00:00:00 | 3.03700 | 3.10000 | 3.01200 | 3.02000 | 127,005.16 | 388,242.13 | -38.31 | 50.72 | 60.15 | 64.27 | падение |
| 09.08.2026 00:00:00 | 3.15300 | 3.17200 | 3.02000 | 3.03700 | 157,809.69 | 487,756.30 | -11.20 | 44.96 | 64.55 | 66.75 | падение |
| 08.08.2026 00:00:00 | 3.07200 | 3.17500 | 3.05100 | 3.15300 | 114,015.05 | 353,130.17 | 31.42 | 52.80 | 68.10 | 68.94 | рост |
| 07.08.2026 00:00:00 | 3.07900 | 3.11900 | 3.03400 | 3.07200 | 99,731.12 | 306,640.06 | -20.33 | 51.20 | 67.60 | 68.49 | падение |
| 06.08.2026 00:00:00 | 3.14700 | 3.18400 | 3.07100 | 3.07900 | 181,263.74 | 566,852.95 | 8.53 | 49.84 | 71.12 | 63.72 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 19.08.2026 06:15:00 | 2.86200 | 2.87000 | 2.86200 | 2.86600 | 919.58 | 2,636.95 | -110.77 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 19.08.2026 06:00:00 | 2.86900 | 2.86900 | 2.86200 | 2.86200 | 523.18 | 1,498.39 | -100.84 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 05:45:00 | 2.87100 | 2.87100 | 2.86900 | 2.86900 | 90.59 | 260.03 | -76.13 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 05:30:00 | 2.87200 | 2.87600 | 2.86900 | 2.87100 | 1,699.09 | 4,881.58 | -68.45 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 05:15:00 | 2.88100 | 2.88100 | 2.87200 | 2.87200 | 1,314.52 | 3,780.99 | -64.67 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 19.08.2026 05:00:00 | 2.88100 | 2.88700 | 2.88100 | 2.88100 | 1,723.50 | 4,970.19 | -57.01 | N/A | N/A | N/A | боковик |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 13.08.2026 00:00:00 | 2.87100 | 2.89600 | 2.86800 | 2.87600 | 12,097.07 | 34,808.93 | -132.03 | 23.26 | 11.56 | 9.51 | рост |
| 12.08.2026 20:00:00 | 2.90800 | 2.92000 | 2.84200 | 2.87100 | 23,899.34 | 68,803.39 | -153.83 | 24.14 | 6.45 | 10.47 | падение |
| 12.08.2026 16:00:00 | 2.90500 | 2.93400 | 2.89500 | 2.90800 | 9,752.45 | 28,425.20 | -134.31 | 24.28 | 10.51 | 16.03 | рост |
| 12.08.2026 12:00:00 | 2.96500 | 2.96600 | 2.90500 | 2.90500 | 22,104.55 | 64,946.91 | -139.58 | 30.32 | 14.44 | 19.44 | падение |
| 12.08.2026 08:00:00 | 2.95300 | 2.96900 | 2.92600 | 2.96500 | 14,975.96 | 44,172.93 | -117.29 | 35.96 | 23.15 | 21.67 | рост |
| 12.08.2026 04:00:00 | 2.96700 | 2.97600 | 2.94600 | 2.95300 | 5,598.13 | 16,564.15 | -126.91 | 36.96 | 20.74 | 19.58 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
