| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 20.04.2026 00:00:00 | 73,765.80000 | 76,528.20000 | 73,653.60000 | 75,789.10000 | 72,543.98 | 5,455,350,627.27 | 86.48 | 67.12 | 70.15 | 76.71 | рост |
| 19.04.2026 00:00:00 | 75,650.00000 | 76,211.80000 | 73,700.10000 | 73,765.80000 | 57,389.93 | 4,307,852,634.78 | 76.03 | 62.83 | 74.39 | 83.07 | падение |
| 18.04.2026 00:00:00 | 77,018.50000 | 77,379.90000 | 75,380.00000 | 75,650.00000 | 43,537.10 | 3,320,954,365.56 | 119.85 | 72.77 | 85.59 | 87.19 | падение |
| 17.04.2026 00:00:00 | 75,105.60000 | 78,332.60000 | 74,480.20000 | 77,018.50000 | 101,472.56 | 7,760,862,405.63 | 142.15 | 79.02 | 89.22 | 88.03 | рост |
| 16.04.2026 00:00:00 | 74,778.30000 | 75,506.20000 | 73,235.80000 | 75,105.60000 | 77,865.32 | 5,800,674,846.49 | 110.64 | 76.52 | 86.76 | 84.76 | рост |
| 15.04.2026 00:00:00 | 74,092.20000 | 75,396.00000 | 73,455.50000 | 74,778.30000 | 69,596.30 | 5,169,076,129.43 | 123.13 | 70.39 | 88.09 | 83.38 | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 21.04.2026 08:30:00 | 76,313.40000 | 76,473.90000 | 76,207.20000 | 76,420.00000 | 473.05 | 36,117,075.34 | 158.35 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 21.04.2026 08:15:00 | 76,098.70000 | 76,365.00000 | 76,075.40000 | 76,313.40000 | 1,046.56 | 79,841,782.49 | 150.33 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 21.04.2026 08:00:00 | 76,056.00000 | 76,183.30000 | 76,024.40000 | 76,098.70000 | 274.15 | 20,862,108.17 | 59.64 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 21.04.2026 07:45:00 | 76,155.60000 | 76,274.00000 | 76,051.70000 | 76,056.00000 | 496.44 | 37,797,395.51 | 51.78 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 21.04.2026 07:30:00 | 76,140.00000 | 76,267.40000 | 75,981.30000 | 76,155.60000 | 610.17 | 46,443,723.77 | 50.48 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 21.04.2026 07:15:00 | 75,911.90000 | 76,283.30000 | 75,888.50000 | 76,140.00000 | 1,012.59 | 77,068,358.40 | 50.48 | N/A | N/A | N/A | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 21.04.2026 04:00:00 | 75,667.40000 | 76,283.30000 | 75,556.10000 | 76,056.00000 | 5,906.82 | 448,433,727.52 | 42.59 | 53.10 | 75.97 | 76.92 | рост |
| 21.04.2026 00:00:00 | 75,789.10000 | 76,234.50000 | 75,440.00000 | 75,667.40000 | 8,168.48 | 619,037,345.62 | 12.43 | 50.50 | 79.08 | 73.24 | падение |
| 20.04.2026 20:00:00 | 76,246.50000 | 76,528.20000 | 75,562.90000 | 75,789.10000 | 6,914.07 | 525,416,174.81 | 19.61 | 47.48 | 75.72 | 61.58 | падение |
| 20.04.2026 16:00:00 | 75,667.30000 | 76,444.80000 | 75,241.90000 | 76,246.50000 | 13,363.22 | 1,014,200,830.77 | 14.59 | 52.02 | 64.92 | 47.05 | рост |
| 20.04.2026 12:00:00 | 75,153.20000 | 75,759.00000 | 74,655.00000 | 75,667.30000 | 21,127.74 | 1,589,685,721.35 | -37.77 | 40.30 | 44.09 | 31.62 | рост |
| 20.04.2026 08:00:00 | 74,785.80000 | 75,371.40000 | 74,564.60000 | 75,153.20000 | 8,347.26 | 625,813,473.28 | -62.97 | 35.25 | 32.14 | 20.85 | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 21.04.2026 07:00:00 | 75,930.00000 | 76,283.30000 | 75,767.10000 | 76,056.00000 | 2,529.35 | 192,424,505.61 | 66.87 | 54.15 | 50.19 | 50.79 | рост |
| 21.04.2026 06:00:00 | 75,762.30000 | 76,096.10000 | 75,647.50000 | 75,930.00000 | 1,352.39 | 102,630,951.14 | 40.60 | 60.81 | 50.99 | 51.86 | рост |
| 21.04.2026 05:00:00 | 75,760.80000 | 75,943.40000 | 75,732.00000 | 75,762.30000 | 1,044.24 | 79,182,603.15 | 29.68 | 51.53 | 51.18 | 53.42 | рост |
| 21.04.2026 04:00:00 | 75,667.40000 | 75,780.40000 | 75,556.10000 | 75,760.80000 | 980.85 | 74,195,667.62 | 13.41 | 60.20 | 53.42 | 57.22 | рост |
| 21.04.2026 03:00:00 | 75,538.70000 | 75,709.60000 | 75,440.00000 | 75,667.40000 | 1,677.32 | 126,766,447.87 | 4.14 | 55.56 | 55.67 | 61.76 | рост |
| 21.04.2026 02:00:00 | 75,887.20000 | 75,905.60000 | 75,509.30000 | 75,538.70000 | 2,855.16 | 216,028,424.13 | 16.06 | 53.75 | 62.58 | 65.79 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 20.04.2026 00:00:00 | 2,262.24000 | 2,345.61000 | 2,258.23000 | 2,312.23000 | 1,493,679.55 | 3,443,732,879.99 | 55.38 | 61.19 | 62.32 | 71.93 | рост |
| 19.04.2026 00:00:00 | 2,349.30000 | 2,354.23000 | 2,250.37000 | 2,262.24000 | 1,230,824.92 | 2,841,359,446.04 | 50.53 | 58.73 | 71.29 | 79.87 | падение |
| 18.04.2026 00:00:00 | 2,417.22000 | 2,426.30000 | 2,336.70000 | 2,349.30000 | 854,741.63 | 2,027,040,630.82 | 110.69 | 67.10 | 82.18 | 83.40 | падение |
| 17.04.2026 00:00:00 | 2,347.00000 | 2,463.95000 | 2,314.40000 | 2,417.22000 | 1,966,985.82 | 4,715,298,951.98 | 138.16 | 73.47 | 86.15 | 84.47 | рост |
| 16.04.2026 00:00:00 | 2,359.04000 | 2,368.50000 | 2,281.22000 | 2,347.00000 | 1,504,425.60 | 3,507,559,132.52 | 110.04 | 70.48 | 81.87 | 81.36 | падение |
| 15.04.2026 00:00:00 | 2,321.27000 | 2,385.71000 | 2,306.17000 | 2,359.04000 | 1,266,998.35 | 2,963,219,913.15 | 135.53 | 64.11 | 85.37 | 81.00 | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 21.04.2026 08:30:00 | 2,321.65000 | 2,328.03000 | 2,318.00000 | 2,325.31000 | 8,941.36 | 20,773,739.99 | 141.27 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 21.04.2026 08:15:00 | 2,314.84000 | 2,322.92000 | 2,314.13000 | 2,321.65000 | 7,584.93 | 17,591,074.11 | 103.14 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 21.04.2026 08:00:00 | 2,316.78000 | 2,320.43000 | 2,312.52000 | 2,314.84000 | 15,128.55 | 35,029,439.91 | 41.17 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 21.04.2026 07:45:00 | 2,320.24000 | 2,323.68000 | 2,316.59000 | 2,316.78000 | 5,353.94 | 12,421,366.20 | 42.83 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 21.04.2026 07:30:00 | 2,320.37000 | 2,322.59000 | 2,314.40000 | 2,320.24000 | 8,136.04 | 18,865,895.42 | 43.54 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 21.04.2026 07:15:00 | 2,312.84000 | 2,323.26000 | 2,311.30000 | 2,320.37000 | 11,569.06 | 26,813,507.16 | 44.96 | N/A | N/A | N/A | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 21.04.2026 04:00:00 | 2,310.15000 | 2,326.49000 | 2,302.58000 | 2,316.78000 | 107,544.77 | 248,954,486.24 | -33.28 | 42.33 | 56.02 | 54.73 | рост |
| 21.04.2026 00:00:00 | 2,312.23000 | 2,325.63000 | 2,298.06000 | 2,310.15000 | 104,348.34 | 241,304,436.47 | -47.41 | 41.22 | 56.29 | 51.66 | падение |
| 20.04.2026 20:00:00 | 2,330.22000 | 2,345.61000 | 2,305.00000 | 2,312.23000 | 182,990.92 | 425,192,645.45 | -35.48 | 38.77 | 51.87 | 44.22 | падение |
| 20.04.2026 16:00:00 | 2,312.74000 | 2,343.95000 | 2,296.14000 | 2,330.22000 | 260,591.84 | 605,674,693.87 | -36.35 | 44.96 | 46.80 | 35.76 | рост |
| 20.04.2026 12:00:00 | 2,306.97000 | 2,325.97000 | 2,277.00000 | 2,312.74000 | 397,272.70 | 915,402,954.16 | -70.07 | 31.83 | 33.99 | 25.73 | рост |
| 20.04.2026 08:00:00 | 2,296.68000 | 2,319.00000 | 2,288.21000 | 2,306.97000 | 166,179.75 | 382,828,142.34 | -75.38 | 30.02 | 26.49 | 17.82 | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 21.04.2026 07:00:00 | 2,315.83000 | 2,323.68000 | 2,309.72000 | 2,316.78000 | 32,164.58 | 74,533,065.10 | 16.21 | 50.51 | 37.56 | 41.47 | рост |
| 21.04.2026 06:00:00 | 2,312.72000 | 2,326.49000 | 2,306.20000 | 2,315.83000 | 31,455.45 | 72,892,793.03 | 15.67 | 58.71 | 42.00 | 45.01 | рост |
| 21.04.2026 05:00:00 | 2,313.15000 | 2,319.61000 | 2,311.00000 | 2,312.72000 | 21,706.43 | 50,240,949.50 | 4.11 | 49.99 | 44.84 | 47.15 | падение |
| 21.04.2026 04:00:00 | 2,310.15000 | 2,314.83000 | 2,302.58000 | 2,313.15000 | 22,218.31 | 51,287,678.62 | -26.72 | 59.05 | 48.19 | 50.03 | рост |
| 21.04.2026 03:00:00 | 2,306.89000 | 2,311.53000 | 2,298.06000 | 2,310.15000 | 26,847.90 | 61,857,296.77 | -47.16 | 50.22 | 48.42 | 52.66 | рост |
| 21.04.2026 02:00:00 | 2,313.62000 | 2,314.29000 | 2,304.24000 | 2,306.89000 | 21,482.43 | 49,592,445.20 | -31.02 | 46.56 | 53.48 | 55.92 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 20.04.2026 00:00:00 | 0.08716 | 0.09049 | 0.08709 | 0.08966 | 100,845,272.00 | 8,974,670.31 | 39.48 | 53.99 | 39.91 | 45.69 | рост |
| 19.04.2026 00:00:00 | 0.08870 | 0.08955 | 0.08687 | 0.08716 | 107,659,747.00 | 9,485,365.35 | -19.22 | 48.52 | 43.09 | 48.67 | падение |
| 18.04.2026 00:00:00 | 0.09066 | 0.09104 | 0.08782 | 0.08870 | 100,936,216.00 | 8,996,955.00 | 49.41 | 52.41 | 54.08 | 44.58 | падение |
| 17.04.2026 00:00:00 | 0.09062 | 0.09343 | 0.08849 | 0.09066 | 189,566,242.00 | 17,348,100.15 | 145.18 | 56.15 | 48.84 | 34.28 | рост |
| 16.04.2026 00:00:00 | 0.08705 | 0.09160 | 0.08631 | 0.09062 | 169,703,867.00 | 15,031,210.99 | 76.71 | 55.44 | 30.82 | 24.37 | рост |
| 15.04.2026 00:00:00 | 0.08499 | 0.08740 | 0.08477 | 0.08705 | 90,921,659.00 | 7,812,310.86 | -98.40 | 46.91 | 23.17 | 24.37 | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 21.04.2026 08:30:00 | 0.09068 | 0.09078 | 0.09049 | 0.09073 | 1,662,652.00 | 150,733.13 | 141.49 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 21.04.2026 08:15:00 | 0.09040 | 0.09085 | 0.09040 | 0.09068 | 964,366.00 | 87,374.08 | 165.84 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 21.04.2026 08:00:00 | 0.09048 | 0.09065 | 0.09034 | 0.09040 | 1,113,244.00 | 100,759.36 | 58.75 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 21.04.2026 07:45:00 | 0.09020 | 0.09062 | 0.09010 | 0.09048 | 2,473,969.00 | 223,858.05 | 21.72 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 21.04.2026 07:30:00 | 0.09017 | 0.09023 | 0.08999 | 0.09020 | 193,884.00 | 17,471.86 | -7.02 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 21.04.2026 07:15:00 | 0.09010 | 0.09032 | 0.08999 | 0.09017 | 694,870.00 | 62,626.40 | -12.36 | N/A | N/A | N/A | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 21.04.2026 04:00:00 | 0.08924 | 0.09062 | 0.08919 | 0.09048 | 12,632,215.00 | 1,135,005.70 | 134.68 | 59.53 | 79.60 | 77.41 | рост |
| 21.04.2026 00:00:00 | 0.08966 | 0.09003 | 0.08898 | 0.08924 | 10,054,147.00 | 900,647.28 | 51.32 | 53.14 | 72.28 | 74.70 | падение |
| 20.04.2026 20:00:00 | 0.08956 | 0.08974 | 0.08905 | 0.08966 | 14,406,908.00 | 1,288,128.08 | 40.98 | 53.07 | 80.34 | 71.73 | рост |
| 20.04.2026 16:00:00 | 0.08981 | 0.09049 | 0.08916 | 0.08956 | 19,491,498.00 | 1,750,635.99 | 42.00 | 56.09 | 71.46 | 60.25 | падение |
| 20.04.2026 12:00:00 | 0.08857 | 0.08983 | 0.08798 | 0.08981 | 25,844,164.00 | 2,294,401.86 | -0.87 | 48.51 | 63.40 | 46.65 | рост |
| 20.04.2026 08:00:00 | 0.08896 | 0.08920 | 0.08852 | 0.08857 | 11,938,601.00 | 1,060,713.05 | -32.04 | 41.99 | 45.88 | 32.17 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 21.04.2026 07:00:00 | 0.08992 | 0.09062 | 0.08979 | 0.09048 | 3,879,168.00 | 350,391.57 | 173.20 | 62.83 | 68.18 | 59.00 | рост |
| 21.04.2026 06:00:00 | 0.08957 | 0.09025 | 0.08950 | 0.08992 | 3,852,157.00 | 345,827.42 | 100.79 | 57.14 | 59.01 | 53.29 | рост |
| 21.04.2026 05:00:00 | 0.08965 | 0.08991 | 0.08951 | 0.08957 | 2,117,121.00 | 189,843.23 | 64.59 | 45.86 | 49.79 | 50.53 | падение |
| 21.04.2026 04:00:00 | 0.08924 | 0.08970 | 0.08919 | 0.08965 | 2,783,769.00 | 248,943.47 | 42.21 | 63.57 | 51.07 | 53.76 | рост |
| 21.04.2026 03:00:00 | 0.08916 | 0.08944 | 0.08898 | 0.08924 | 2,135,644.00 | 190,511.89 | -5.28 | 56.44 | 50.74 | 59.22 | рост |
| 21.04.2026 02:00:00 | 0.08956 | 0.08958 | 0.08910 | 0.08916 | 1,950,299.00 | 174,295.02 | 6.96 | 59.18 | 59.46 | 64.00 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 20.04.2026 00:00:00 | 2.06000 | 2.13000 | 2.05900 | 2.11800 | 268,870.00 | 560,834.78 | 4.39 | 54.44 | 22.87 | 27.55 | рост |
| 19.04.2026 00:00:00 | 2.12600 | 2.14400 | 2.05700 | 2.06000 | 269,232.60 | 563,620.91 | -11.90 | 51.29 | 26.73 | 30.76 | падение |
| 18.04.2026 00:00:00 | 2.21800 | 2.27200 | 2.11000 | 2.12600 | 342,949.50 | 751,299.94 | 78.42 | 56.24 | 33.06 | 30.90 | падение |
| 17.04.2026 00:00:00 | 2.22400 | 2.26600 | 2.15600 | 2.21800 | 377,152.90 | 834,262.04 | 136.94 | 63.15 | 32.48 | 27.54 | падение |
| 16.04.2026 00:00:00 | 2.11100 | 2.24400 | 2.10500 | 2.22400 | 711,156.30 | 1,541,450.09 | 133.91 | 63.90 | 27.15 | 23.79 | рост |
| 15.04.2026 00:00:00 | 2.08000 | 2.11600 | 2.05700 | 2.11100 | 238,671.70 | 497,399.28 | 22.48 | 51.99 | 22.98 | 22.56 | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 21.04.2026 08:30:00 | 2.10100 | 2.10200 | 2.08800 | 2.09900 | 11,173.70 | 23,371.17 | -87.88 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 21.04.2026 08:15:00 | 2.09800 | 2.10200 | 2.09800 | 2.10100 | 920.70 | 1,934.13 | -23.84 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 21.04.2026 08:00:00 | 2.09900 | 2.10300 | 2.09500 | 2.09800 | 628.20 | 1,319.01 | -52.07 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 21.04.2026 07:45:00 | 2.10300 | 2.10500 | 2.09900 | 2.09900 | 336.50 | 707.24 | -39.74 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 21.04.2026 07:30:00 | 2.10600 | 2.10600 | 2.10000 | 2.10300 | 216.10 | 454.30 | -36.87 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 21.04.2026 07:15:00 | 2.10600 | 2.11000 | 2.10100 | 2.10600 | 404.80 | 851.61 | -34.71 | N/A | N/A | N/A | боковик |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 21.04.2026 04:00:00 | 2.09900 | 2.11200 | 2.09100 | 2.09900 | 8,736.00 | 18,364.78 | -35.62 | 42.20 | 50.50 | 47.03 | боковик |
| 21.04.2026 00:00:00 | 2.11800 | 2.12400 | 2.09000 | 2.09900 | 14,304.40 | 30,147.33 | -34.27 | 44.13 | 50.39 | 39.30 | падение |
| 20.04.2026 20:00:00 | 2.11500 | 2.13000 | 2.10900 | 2.11800 | 9,331.90 | 19,768.79 | -18.02 | 38.92 | 40.21 | 27.63 | рост |
| 20.04.2026 16:00:00 | 2.09300 | 2.12300 | 2.08800 | 2.11500 | 27,280.80 | 57,532.62 | -36.44 | 36.19 | 27.32 | 19.09 | рост |
| 20.04.2026 12:00:00 | 2.09200 | 2.10800 | 2.08000 | 2.09300 | 24,305.00 | 50,954.40 | -58.34 | 20.85 | 15.37 | 13.18 | рост |
| 20.04.2026 08:00:00 | 2.08300 | 2.10100 | 2.07800 | 2.09200 | 45,299.30 | 94,753.00 | -67.59 | 32.12 | 14.57 | 11.41 | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 21.04.2026 07:00:00 | 2.10400 | 2.11000 | 2.09800 | 2.09900 | 2,017.30 | 4,239.98 | -34.30 | 34.62 | 32.66 | 38.21 | падение |
| 21.04.2026 06:00:00 | 2.10500 | 2.11200 | 2.09900 | 2.10400 | 4,767.20 | 10,021.70 | -9.70 | 59.15 | 40.49 | 41.11 | падение |
| 21.04.2026 05:00:00 | 2.10300 | 2.11200 | 2.10300 | 2.10500 | 1,092.90 | 2,303.00 | 5.43 | 58.33 | 41.49 | 43.83 | рост |
| 21.04.2026 04:00:00 | 2.09900 | 2.10400 | 2.09100 | 2.10300 | 858.60 | 1,800.10 | -36.72 | 58.33 | 41.33 | 50.00 | рост |
| 21.04.2026 03:00:00 | 2.10000 | 2.10200 | 2.09000 | 2.09900 | 5,113.20 | 10,715.22 | -43.41 | 50.00 | 48.67 | 60.22 | падение |
| 21.04.2026 02:00:00 | 2.11400 | 2.11400 | 2.10000 | 2.10000 | 2,534.10 | 5,331.64 | 5.02 | 50.67 | 60.00 | 68.94 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 20.04.2026 00:00:00 | 0.05405 | 0.05665 | 0.05405 | 0.05581 | 106,920,645.00 | 5,926,537.56 | 18.42 | 54.87 | 41.34 | 55.91 | рост |
| 19.04.2026 00:00:00 | 0.05591 | 0.05608 | 0.05395 | 0.05405 | 96,101,840.00 | 5,304,152.48 | -9.92 | 50.53 | 51.99 | 69.28 | падение |
| 18.04.2026 00:00:00 | 0.05843 | 0.05847 | 0.05576 | 0.05591 | 122,591,385.00 | 6,981,052.64 | 82.13 | 54.27 | 74.40 | 76.43 | падение |
| 17.04.2026 00:00:00 | 0.05878 | 0.06025 | 0.05696 | 0.05843 | 237,209,964.00 | 13,963,083.24 | 166.20 | 60.36 | 81.45 | 74.91 | падение |
| 16.04.2026 00:00:00 | 0.05603 | 0.05932 | 0.05562 | 0.05878 | 157,017,252.00 | 8,997,732.40 | 169.59 | 66.67 | 73.46 | 68.73 | рост |
| 15.04.2026 00:00:00 | 0.05439 | 0.05651 | 0.05355 | 0.05603 | 148,896,232.00 | 8,126,193.63 | 57.83 | 54.24 | 69.84 | 67.70 | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 21.04.2026 08:30:00 | 0.05613 | 0.05615 | 0.05600 | 0.05614 | 357,864.00 | 20,064.15 | 79.08 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 21.04.2026 08:15:00 | 0.05604 | 0.05620 | 0.05604 | 0.05613 | 646,532.00 | 36,279.10 | 102.81 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 21.04.2026 08:00:00 | 0.05602 | 0.05613 | 0.05596 | 0.05604 | 684,301.00 | 38,346.87 | -27.04 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 21.04.2026 07:45:00 | 0.05610 | 0.05615 | 0.05600 | 0.05602 | 429,264.00 | 24,076.23 | -32.03 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 21.04.2026 07:30:00 | 0.05610 | 0.05617 | 0.05594 | 0.05610 | 1,059,177.00 | 59,387.12 | -35.05 | N/A | N/A | N/A | боковик |
| 21.04.2026 07:15:00 | 0.05600 | 0.05621 | 0.05591 | 0.05610 | 331,737.00 | 18,612.31 | -38.02 | N/A | N/A | N/A | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 21.04.2026 04:00:00 | 0.05577 | 0.05621 | 0.05565 | 0.05602 | 13,293,976.00 | 744,364.08 | 6.95 | 50.87 | 69.93 | 67.99 | рост |
| 21.04.2026 00:00:00 | 0.05581 | 0.05639 | 0.05560 | 0.05577 | 15,252,206.00 | 853,010.35 | -8.39 | 48.45 | 71.47 | 61.82 | падение |
| 20.04.2026 20:00:00 | 0.05625 | 0.05654 | 0.05571 | 0.05581 | 17,008,919.00 | 953,934.19 | -11.64 | 43.87 | 62.56 | 48.81 | падение |
| 20.04.2026 16:00:00 | 0.05570 | 0.05665 | 0.05551 | 0.05625 | 15,183,995.00 | 852,879.60 | -12.53 | 47.91 | 51.42 | 36.20 | рост |
| 20.04.2026 12:00:00 | 0.05541 | 0.05596 | 0.05509 | 0.05570 | 22,597,774.00 | 1,255,182.58 | -43.63 | 33.42 | 32.44 | 23.89 | рост |
| 20.04.2026 08:00:00 | 0.05505 | 0.05554 | 0.05484 | 0.05541 | 18,043,625.00 | 994,957.28 | -62.94 | 33.86 | 24.74 | 16.53 | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 21.04.2026 07:00:00 | 0.05600 | 0.05621 | 0.05582 | 0.05602 | 2,186,496.00 | 122,567.20 | 24.04 | 47.49 | 40.94 | 44.35 | рост |
| 21.04.2026 06:00:00 | 0.05602 | 0.05621 | 0.05575 | 0.05600 | 3,691,351.00 | 206,616.79 | 22.46 | 56.93 | 45.13 | 46.37 | падение |
| 21.04.2026 05:00:00 | 0.05591 | 0.05620 | 0.05590 | 0.05602 | 5,247,754.00 | 294,337.37 | 41.27 | 55.88 | 46.96 | 48.06 | рост |
| 21.04.2026 04:00:00 | 0.05577 | 0.05591 | 0.05565 | 0.05591 | 2,168,375.00 | 120,842.72 | -1.70 | 58.62 | 47.01 | 51.42 | рост |
| 21.04.2026 03:00:00 | 0.05579 | 0.05596 | 0.05560 | 0.05577 | 2,740,535.00 | 152,770.81 | -2.18 | 51.66 | 50.21 | 54.91 | падение |
| 21.04.2026 02:00:00 | 0.05606 | 0.05606 | 0.05578 | 0.05579 | 6,109,335.00 | 341,343.29 | 22.04 | 52.79 | 57.05 | 57.58 | падение |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 20.04.2026 00:00:00 | 4.62700 | 4.84100 | 4.56000 | 4.74900 | 261,879.98 | 1,232,442.09 | 102.29 | 65.22 | 28.30 | 36.86 | рост |
| 19.04.2026 00:00:00 | 4.66000 | 5.03000 | 4.57500 | 4.62700 | 722,840.69 | 3,478,015.80 | 132.01 | 60.64 | 30.98 | 50.31 | падение |
| 18.04.2026 00:00:00 | 4.94900 | 4.99200 | 4.63700 | 4.66000 | 422,581.77 | 2,023,494.35 | 174.72 | 61.65 | 51.30 | 63.19 | падение |
| 17.04.2026 00:00:00 | 4.69600 | 6.46400 | 4.52000 | 4.94900 | 3,700,381.06 | 19,704,450.23 | 501.65 | 70.08 | 68.65 | 68.60 | рост |
| 16.04.2026 00:00:00 | 4.28600 | 4.80200 | 4.28200 | 4.69600 | 386,564.42 | 1,759,675.84 | 390.49 | 63.68 | 69.63 | 63.06 | рост |
| 15.04.2026 00:00:00 | 4.13900 | 4.30800 | 4.13800 | 4.28600 | 91,194.69 | 385,317.06 | 89.17 | 51.12 | 67.52 | 60.03 | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 21.04.2026 08:30:00 | 4.75900 | 4.75900 | 4.74600 | 4.75200 | 563.26 | 2,676.60 | -42.22 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 21.04.2026 08:15:00 | 4.75100 | 4.76000 | 4.74500 | 4.75900 | 1,559.44 | 7,412.02 | -36.25 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 21.04.2026 08:00:00 | 4.74500 | 4.75600 | 4.74200 | 4.75100 | 1,102.60 | 5,236.03 | -15.63 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 21.04.2026 07:45:00 | 4.76800 | 4.76800 | 4.74500 | 4.74500 | 1,418.63 | 6,753.58 | 10.18 | N/A | N/A | N/A | падение |
| 21.04.2026 07:30:00 | 4.76200 | 4.77700 | 4.75000 | 4.76800 | 929.71 | 4,428.29 | 37.37 | N/A | N/A | N/A | рост |
| 21.04.2026 07:15:00 | 4.73400 | 4.76600 | 4.72200 | 4.76200 | 3,218.84 | 15,249.73 | 25.76 | N/A | N/A | N/A | рост |
Легенда: Перекупленность Перепроданность
| Время свечи | Open | High | Low | Close | Volume | Turnover | CCI | RSI | Stoch K | Stoch D | Trend |
|---|
| 21.04.2026 04:00:00 | 4.79600 | 4.80800 | 4.71000 | 4.74500 | 33,149.87 | 157,638.92 | 13.49 | 55.19 | 43.26 | 40.87 | падение |
| 21.04.2026 00:00:00 | 4.74900 | 4.83400 | 4.73600 | 4.79600 | 50,056.13 | 239,545.85 | 34.34 | 57.73 | 42.13 | 38.91 | рост |
| 20.04.2026 20:00:00 | 4.72900 | 4.82300 | 4.71000 | 4.74900 | 23,005.15 | 109,684.30 | -1.20 | 49.39 | 37.23 | 35.27 | рост |
